Information
Official Name :: Campionato Italiano Superturismo
Points System :: Sprint Race: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1; Main Race: double points; One bonus point for pole position.
Eligible Cars :: FIA Super Touring
Points System :: Sprint Race: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1; Main Race: double points; One bonus point for pole position.
Eligible Cars :: FIA Super Touring
Schedule
# | Date | Track / Event | Winner(s) | Car | Results |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1999/04/18 | Misano (ITA) | Fabrizio de Simone | BMW 320i E36 | Race 1 |
02 | 1999/04/18 | Misano (ITA) | Fabrizio de Simone | BMW 320i E36 | Race 2 |
03 | 1999/05/09 | Binetto (ITA) | Emanuele Naspetti | BMW 320i E36 | Race 1 |
04 | 1999/05/09 | Binetto (ITA) | Roberto Colciago | Audi A4 Quattro | Race 2 |
05 | 1999/05/23 | Imola (ITA) | Emanuele Naspetti | BMW 320i E36 | Race 1 |
06 | 1999/05/23 | Imola (ITA) | Emanuele Naspetti | BMW 320i E36 | Race 2 |
07 | 1999/06/06 | Pergusa (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
08 | 1999/06/06 | Pergusa (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 2 |
09 | 1999/06/20 | Magione (ITA) | Roberto Colciago | Audi A4 Quattro | Race 1 |
10 | 1999/06/20 | Magione (ITA) | Roberto Colciago | Audi A4 Quattro | Race 2 |
11 | 1999/07/11 | Mugello (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
12 | 1999/07/11 | Mugello (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 2 |
13 | 1999/08/01 | Misano (ITA) | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
14 | 1999/08/01 | Misano (ITA) | Emanuele Naspetti | BMW 320i E36 | Race 2 |
15 | 1999/09/05 | Varano (ITA) | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
16 | 1999/09/05 | Varano (ITA) | Roberto Colciago | Audi A4 Quattro | Race 2 |
17 | 1999/09/26 | Monza (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
18 | 1999/09/26 | Monza (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 2 |
19 | 1999/10/10 | Vallelunga (ITA) | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 TS | Race 1 |
20 | 1999/10/10 | Vallelunga (ITA) | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 155 TS | Race 2 |
Standings
|
|
|