Information
Official Name :: BF Goodrich Langstrecken-Meisterschaft Nürburgring
Schedule
# | Date | Track / Event | Winner(s) | Car | Results |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2001/03/24 | Nürburgring, RP (DEU) Westfalenfahrt | Edgar Dören Karl-Christian Lück | Porsche 993 RSR | Race |
02 | 2001/04/07 | Nürburgring, RP (DEU) 4-Stunden Rennen | Olaf Manthey Ulrich Galladé | Porsche 996 GT3-MR | Race |
03 | 2001/04/21 | Nürburgring, RP (DEU) H&R Cup | Edgar Dören Karl-Christian Lück | Porsche 993 RSR | Race |
04 | 2001/05/12 | Nürburgring, RP (DEU) Adenauer Rundstrecken-Trophy | Carl Reh Meinhard Rittmeier | Chrysler Viper GTS-R | Race |
05 | 2001/06/09 | Nürburgring, RP (DEU) Reinoldus-Langstreckenrennen | Arno Klasen Jürgen Alzen | Porsche 996 GT3-R | Race |
06 | 2001/08/04 | Nürburgring, RP (DEU) Ruhr-Pokal-Rennen | Arno Klasen Jürgen Alzen | Porsche 996 GT3-R | Race |
07 | 2001/09/22 | Nürburgring, RP (DEU) Grenzlandrennen | Arno Klasen Jürgen Alzen | Porsche 996 GT3-R | Race |
08 | 2001/10/20 | Nürburgring, RP (DEU) Barbarossapreis | Olaf Manthey Wilhelm-D. Kern | Porsche 996 GT3-MR | Race |
09 | 2001/11/03 | Nürburgring, RP (DEU) 250 Meilen Rennen | Arno Klasen Jürgen Alzen | Porsche 996 GT3-R | Race |
10 | 2001/11/17 | Nürburgring, RP (DEU) Münsterlandpokal | Edgar Althoff Nils Bartels Reinhold Renger | Porsche 996 GT3-MR | Race |
Standings
|