Information
Official Name :: Veedol Langstrecken-Pokal Nürburgring
Schedule
# | Date | Track / Event | Winner(s) | Car | Results |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2000/04/01 | Nürburgring, RP (DEU) Westfalenfahrt | Hans-Jürgen Tiemann Peter Zakowski | Chrysler Viper GTS-R | Race |
02 | 2000/04/15 | Nürburgring, RP (DEU) 4-Stunden Rennen | Johannes Scheid Kurt Thiim | BMW M3 E36 GTRS | Race |
03 | 2000/04/29 | Nürburgring, RP (DEU) H&R Cup | Olaf Mathey Ulrich Galladé | Porsche 996 GT2 | Race |
04 | 2000/05/27 | Nürburgring, RP (DEU) Adenauer Rundstrecken-Trophy | Carl Reh Meinhard Rittmeier | Chrysler Viper GTS-R | Race |
05 | 2000/07/22 | Nürburgring, RP (DEU) Grenzlandrennen | Markus Grossmann Peter Zakowski | Chrysler Viper GTS-R | Race |
06 | 2000/08/12 | Nürburgring, RP (DEU) Ruhr-Pokal-Rennen | Red flagged after fatal accident | ||
07 | 2000/09/09 | Nürburgring, RP (DEU) Barbarossapreis | Carl Reh Meinhard Rittmeier | Chrysler Viper GTS-R | Race |
08 | 2000/09/23 | Nürburgring, RP (DEU) 250 Meilen Rennen | Carl Reh Meinhard Rittmeier | Chrysler Viper GTS-R | Race |
09 | 2000/10/28 | Nürburgring, RP (DEU) Münsterlandpokal | Olaf Mathey Ulrich Galladé | Porsche 996 GT3-MR | Race |
10 | 2000/11/11 | Nürburgring, RP (DEU) Reinoldus-Langstreckenrennen | Carl Reh Meinhard Rittmeier | Chrysler Viper GTS-R | Race |
Standings
|