Information
Official Name :: Veedol Langstrecken-Pokal Nürburgring
Schedule
# | Date | Track / Event | Winner(s) | Car | Results |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1998/03/21 | Nürburgring, RP (DEU) Westfalenfahrt | Jürgen Alzen Ulrich Richter | Porsche 935 | Race |
02 | 1998/04/04 | Nürburgring, RP (DEU) 4-Stunden Rennen | Hans-Jürgen Tiemann Peter Zakowski | Mercedes 190E | Race |
03 | 1998/04/18 | Nürburgring, RP (DEU) H&R Cup | Jürgen Alzen Markus Oestreich | Porsche 935 | Race |
04 | 1998/05/23 | Nürburgring, RP (DEU) Adenauer Rundstrecken-Trophy | Edgar Dören Karl-Christian Lück | Porsche 911 RSR | Race |
05 | 1998/07/04 | Nürburgring, RP (DEU) Reinoldus-Langstreckenrennen | Olaf Manthey Ullrich Galladé | Porsche 993 GT2 | Race |
06 | 1998/07/25 | Nürburgring, RP (DEU) Grenzlandrennen | Markus Oestreich Ulrich Richter | Porsche 935 | Race |
07 | 1998/08/15 | Nürburgring, RP (DEU) Ruhr-Pokal-Rennen | Andreas Schall Ralf Schall | Mercedes 190E Evo2 | Race |
08 | 1998/09/19 | Nürburgring, RP (DEU) Barbarossapreis | Olaf Manthey Ullrich Galladé | Porsche 993 GT2 | Race |
09 | 1998/10/10 | Nürburgring, RP (DEU) 250 Meilen Rennen | Jürgen Alzen | Porsche 935 | Race |
10 | 1998/10/24 | Nürburgring, RP (DEU) Münsterlandpokal | Jürgen Alzen Ulrich Richter | Porsche 935 | Race |
Standings
|