Information
Official Name :: Deutsche Supertourenwagen Meisterschaft
Eligible Cars :: FIA Super Touring Cars
Schedule
# | Date | Track / Event | Winner(s) | Car | Results |
01 | 1998/04/19 | Hockenheim, BW (DEU) | Uwe Alzen | Opel Vectra | Sprint Race |
02 | 1998/04/19 | Hockenheim, BW (DEU) | Manuel Reuter | Opel Vectra | Main Race |
03 | 1998/05/10 | Nürburgring, RP (DEU) | Roland Asch | Nissan Primera | Sprint Race |
04 | 1998/05/10 | Nürburgring, RP (DEU) | Johnny Cecotto | BMW 320i | Main Race |
05 | 1998/05/24 | Sachsenring, SN (DEU) | Johnny Cecotto | BMW 320i | Sprint Race |
06 | 1998/05/24 | Sachsenring, SN (DEU) | Johnny Cecotto | BMW 320i | Main Race |
07 | 1998/07/05 | Norisring, BY (DEU) | Jörg van Ommen | Peugeot 406 | Sprint Race |
08 | 1998/07/05 | Norisring, BY (DEU) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Main Race |
09 | 1998/07/19 | Lahr, BW (DEU) | Uwe Alzen | Opel Vectra | Sprint Race |
10 | 1998/07/19 | Lahr, BW (DEU) | Gabriele Tarquini | Honda Accord | Main Race |
11 | 1998/08/02 | Wunstorf, NI (DEU) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Sprint Race |
12 | 1998/08/02 | Wunstorf, NI (DEU) | Manuel Reuter | Opel Vectra | Main Race |
13 | 1998/08/16 | Zweibrücken, RP (DEU) | Johnny Cecotto | BMW 320i | Sprint Race |
14 | 1998/08/16 | Zweibrücken, RP (DEU) | Johnny Cecotto | BMW 320i | Main Race |
15 | 1998/08/30 | Salzburgring (AUT) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Sprint Race |
16 | 1998/08/30 | Salzburgring (AUT) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Main Race |
17 | 1998/09/13 | Oschersleben, ST (DEU) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Sprint Race |
18 | 1998/09/13 | Oschersleben, ST (DEU) | Laurent Aiello | Peugeot 406 | Main Race |
19 | 1998/10/04 | Nürburgring, RP (DEU) | Manuel Reuter | Opel Vectra | Sprint Race |
20 | 1998/10/04 | Nürburgring, RP (DEU) | Eric Hélary | Opel Vectra | Main Race |
Standings