Information
Classification
Short Version | |||||||||
Pos | SP | # | Driver(s) | Car / Team / Tyres | Time / Gap | Status | Qualifying Lap | Fastest Lap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Manuel Reuter | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Joest | 37.30,118 | 20 | ||||
2 | 43 | J.J. Lehto | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Rosberg | 22 L | 15 | ||||
3 | 3 | Jan Magnussen | Mercedes C-Class (BS) Warsteiner Team AMG Mercedes | 22 L | 12 | ||||
4 | 16 | Uwe Alzen | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Zakspeed | 22 L | 10 | ||||
5 | 18 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse J.A.S. | 22 L | 8 | ||||
6 | 1 | Bernd Schneider | Mercedes C-Class (BS) D2 Privat Team AMG Mercedes | 22 L | 6 | ||||
7 | 5 | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse Martini | 22 L | 4 | ||||
8 | 2 | Dario Franchitti | Mercedes C-Class (BS) D2 Privat Team AMG Mercedes | 22 L | 3 | ||||
9 | 19 | Jason Watt | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse J.A.S. | 22 L | 2 | ||||
10 | 15 | Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse TV Spielfilm | 22 L | 1 | ||||
11 | 21 | Ellen Lohr | Mercedes C-Class (BS) AMG Mercedes Team Persson Motorsport | 22 L | 0 | ||||
12 | 12 | Kurt Thiim | Mercedes C-Class (BS) UPS Team AMG Mercedes | 20 L | DNF | 0 | |||
13 | 11 | Jörg van Ommen | Mercedes C-Class (BS) UPS Team AMG Mercedes | 17 L | DNF | 0 | |||
14 | 44 | Hans-Joachim Stuck | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Rosberg | 16 L | DNF | 0 | |||
Not classified (DNC/DNF) | |||||||||
- | 10 | Michael Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse J.A.S. | 9 L | DNF | 0 | |||
- | 22 | Bernd Mayländer | Mercedes C-Class (BS) AMG Mercedes Team Persson Motorsport | 8 L | DNF | 0 | |||
- | 24 | Oliver Gavin | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Joest | 3 L | DNF | 0 | |||
- | 17 | Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Zakspeed | 3 L | DNF | 0 | |||
- | 9 | Stefano Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse J.A.S. | 0 L | DNF | 0 | |||
Disqualified (DSQ) | |||||||||
- | 25 | Alexander Wurz | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Joest | 8 L | DNF | 0 | |||
Not started (DNS) | |||||||||
- | 8 | Yannick Dalmas | Opel Calibra V6 (MI) Opel Team Joest | 0 L | DNF | 0 | |||
Not started (DNS) | |||||||||
- | 4 | Alexander Grau | Mercedes C-Class (BS) Warsteiner Team AMG Mercedes | 0 L | DNF | 0 | |||
Not started (DNS) | |||||||||
- | 13 | Gianni Giudici | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Scuderia Giudici | 0 L | DNF | 0 | |||
Not started (DNS) | |||||||||
- *1 | 6 | Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse Martini | 0 L | 0 | ||||
Not started (DNS) | |||||||||
- *1 | 14 | Giancarlo Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 TI (MI) Alfa Corse TV Spielfilm | 0 L | 0 |
*1 Exluded from weekend for illegal fuel in qualiying